全國聯(lián)保
產(chǎn)品通過3C,CE,FCC等認證
產(chǎn)品信息 |
型號 | P28S | 單價 | 樣機 | 50-500pcs | 1-3k | 3-5K | ,+5K | |||||||
商標 | 敬科 | |||||||||||||
產(chǎn)品類型 | 條形廣告機 | 交貨周期 | ||||||||||||
產(chǎn)品描述 | 28"條形屏帶WIFI廣告機 | *少訂單 | ||||||||||||
日期 | 2018/ | 付款 | ||||||||||||
系統(tǒng) | CPU | 四核,Cortex?A9,1.6G | ||||||||||||
RAM | 1GB | |||||||||||||
內(nèi)存 | 8GB | |||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android?4.4 | |||||||||||||
顯示 | LCD?屏 | 28"高清條形屏 | ||||||||||||
分辨率 | 1920*360 | |||||||||||||
可視區(qū) | 699.84(H)x?131.22?mm(V) | |||||||||||||
可視角度 | 89/89/89/89(上/下/左/右) | |||||||||||||
顯示模式 | 常黑,IPS | |||||||||||||
對比度 | 1200 | |||||||||||||
亮度 | 700cd/m2?type | |||||||||||||
屏幕比例 | 長條形 | |||||||||||||
網(wǎng)絡(luò) | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
以太網(wǎng) | 10M/100M網(wǎng)口 | |||||||||||||
藍牙 | 藍牙4.0 | |||||||||||||
接口 | SD? | SD卡,(支持*大?32GB) | ||||||||||||
Mini?USB | USB?OTG | |||||||||||||
USB?Hostx3 | USB?Host?2.0 | |||||||||||||
RJ-45 | 網(wǎng)線接口 | |||||||||||||
電源插孔 | DC?電源輸入 | |||||||||||||
耳機 | 3.5mm立體聲耳機輸出 | |||||||||||||
媒體播放 | 視頻格式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV?etc.,support?up?to?1080p | ||||||||||||
音頻格式 | MP3/WMA/AAC?etc. | |||||||||||||
圖片格式 | jpeg | |||||||||||||
其它 | VESA | 支持壁掛 | ||||||||||||
OSD?語言 | 中英文等多語言O(shè)SD操作 | |||||||||||||
工作溫度 | 0--40度 | |||||||||||||
功率 | 35W | |||||||||||||
認證 | ||||||||||||||
附件 | 使用說明書? | 標配 | ||||||||||||
電源適配器 | 12V/4A | |||||||||||||
王經(jīng)理:13391240541 客戶熱線:400-820-3783 固定電話:021-34602052
網(wǎng) 址:www.czdgroup.com
郵 箱:879947132@qq.com
地址:上海市松江區(qū)洞舟路559號10棟2層
上海液晶拼接屏廠家敬科電子主營:
等,
歡迎前來咨詢:400-820-3783